產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:補償導(dǎo)線價格-安徽康纜電氣,補償導(dǎo)線合金絲、絕緣層、護(hù)套、屏蔽層組成。在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)、具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢的標(biāo)稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它...
標(biāo)題:補償導(dǎo)線價格
產(chǎn)品概述
重量 | 0.15kg |
---|---|
售后服務(wù) | |
型號 | KX-FFP |
適用對象 | 2*1.5 |
外形尺寸 | 6 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
補償導(dǎo)線價格-安徽康纜電氣,補償導(dǎo)線合金絲、絕緣層、護(hù)套、屏蔽層組成。在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)、具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢的標(biāo)稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
補償導(dǎo)線價格產(chǎn)品特點:
熱電偶與測量裝置之間使用補償導(dǎo)線,其優(yōu)點有二:1.改善熱電偶測溫線路的物理性能和機械性能,采用多股線芯或小直徑補償導(dǎo)線可提高線路的撓性,是接線方便,也可調(diào)節(jié)線路電阻或屏蔽外界干擾;2.降低測量線路成本,當(dāng)熱電偶與測量裝置距離很遠(yuǎn),使用補償導(dǎo)線可以節(jié)省大量的熱電偶材料,特別是使用貴金屬熱電偶時,經(jīng)濟(jì)效益更為明顯。
補償導(dǎo)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
配用熱電偶分度號:K
分類:普通級 精密級 本安型
導(dǎo)體材質(zhì):銅Cu銅鎳0.6Cu-Ni
導(dǎo)體類型:獨股導(dǎo)體,絞合導(dǎo)體
絕緣層著色:正極:紅色 負(fù)極:綠色
絕緣材料:PVC聚氯乙烯
屏蔽層:銅絲編織屏蔽,
屏蔽種類:總屏
護(hù)套層著色:黑色
護(hù)套材料:PVC聚氯乙烯
絕緣電阻:PVC25MΩ.km
電壓試驗:1000V
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定。
補償導(dǎo)線價格產(chǎn)品規(guī)格選型:
KX-GS-VVP-1*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-1*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-1*2*0.5 |
KX-GS-VVP-1*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-1*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-1*2*0.75 |
KX-GS-VVP-1*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-1*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-1*2*1.0 |
KX-GS-VVP-1*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-1*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-1*2*1.5 |
KX-GS-VVP-1*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-1*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-1*2*2.5 |
KX-GS-VVP-2*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-2*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-2*2*0.5 |
KX-GS-VVP-2*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-2*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-2*2*0.75 |
KX-GS-VVP-2*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-2*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-2*2*1.0 |
KX-GS-VVP-2*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-2*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-2*2*1.5 |
KX-GS-VVP-2*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-2*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-2*2*2.5 |
KX-GS-VVP-3*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-3*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-3*2*0.5 |
KX-GS-VVP-3*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-3*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-3*2*0.75 |
KX-GS-VVP-3*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-3*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-3*2*1.0 |
KX-GS-VVP-3*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-3*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-3*2*1.5 |
KX-GS-VVP-3*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-3*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-3*2*2.5 |
KX-GS-VVP-4*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-4*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-4*2*0.5 |
KX-GS-VVP-4*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-4*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-4*2*0.75 |
KX-GS-VVP-4*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-4*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-4*2*1.0 |
KX-GS-VVP-4*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-4*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-4*2*1.5 |
KX-GS-VVP-4*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-4*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-4*2*2.5 |
KX-GS-VVP-5*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-5*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-5*2*0.5 |
KX-GS-VVP-5*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-5*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-5*2*0.75 |
KX-GS-VVP-5*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-5*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-5*2*1.0 |
KX-GS-VVP-5*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-5*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-5*2*1.5 |
KX-GS-VVP-5*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-5*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-5*2*2.5 |
KX-GS-VVP-6*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-6*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-6*2*0.5 |
KX-GS-VVP-6*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-6*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-6*2*0.75 |
KX-GS-VVP-6*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-6*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-6*2*1.0 |
KX-GS-VVP-6*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-6*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-6*2*1.5 |
KX-GS-VVP-6*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-6*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-6*2*2.5 |
KX-GS-VVP-7*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-7*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-7*2*0.5 |
KX-GS-VVP-7*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-7*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-7*2*0.75 |
KX-GS-VVP-7*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-7*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-7*2*1.0 |
KX-GS-VVP-7*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-7*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-7*2*1.5 |
KX-GS-VVP-7*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-7*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-7*2*2.5 |
KX-GS-VVP-8*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-8*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-8*2*0.5 |
KX-GS-VVP-8*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-8*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-8*2*0.75 |
KX-GS-VVP-8*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-8*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-8*2*1.0 |
KX-GS-VVP-8*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-8*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-8*2*1.5 |
KX-GS-VVP-8*2*2.5 | ZR-KX-GS-VVP-8*2*2.5 | ZRA-KX-GS-VVP-8*2*2.5 |
KX-GS-VVP-10*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-10*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-10*2*0.5 |
KX-GS-VVP-10*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-10*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-10*2*0.75 |
KX-GS-VVP-10*2*1.0 | ZR-KX-GS-VVP-10*2*1.0 | ZRA-KX-GS-VVP-10*2*1.0 |
KX-GS-VVP-10*2*1.5 | ZR-KX-GS-VVP-10*2*1.5 | ZRA-KX-GS-VVP-10*2*1.5 |
KX-GS-VVP-12*2*0.5 | ZR-KX-GS-VVP-12*2*0.5 | ZRA-KX-GS-VVP-12*2*0.5 |
KX-GS-VVP-12*2*0.75 | ZR-KX-GS-VVP-12*2*0.75 | ZRA-KX-GS-VVP-12*2*0.75 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:補償導(dǎo)線價格
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏