產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330—2009,適用于工礦企業(yè)、能源*門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護(hù)線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電...
標(biāo)題:ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 8*1.0 |
---|
ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330—2009,適用于工礦企業(yè)、能源*門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護(hù)線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜使用說明:
1.額定電壓:450/750V。
2.電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度
PVC絕緣電纜長期工作溫度不超過70℃;
PVC護(hù)套電纜長期工作溫度不超過70℃;
3.電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。低于0℃時(shí)敷設(shè),必須預(yù)先加溫。
4.彎曲半徑:
單芯電纜允許彎曲半徑:20(D+d)±5%
多芯電纜允許彎曲半徑:15(D+d)±5%
D-電纜試樣的實(shí)際外徑(mm)
d-導(dǎo)體的實(shí)際直徑(mm)
ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜導(dǎo)體類型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜規(guī)格參數(shù):
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面mm2 | 導(dǎo)體種類上限 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 電阻MΩ.KM |
1 | 2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 |
2 | 2×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 |
3 | 2×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
4 | 2×2.5 | 2 | 12.5 | 0.0077 |
5 | 2×4 | 2 | 14.5 | 0.009 |
6 | 2×6 | 2 | 16.0 | 0.0065 |
7 | 2×10 | 2 | 19.0 | 0.0065 |
8 | 3×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
9 | 3×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 |
10 | 2×1.5 | 2 | 12.0 | 0.010 |
11 | 3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 |
12 | 3×4 | 2 | 15.5 | 0.0077 |
13 | 3×6 | 2 | 17.0 | 0.0065 |
14 | 3×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
15 | 4×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
- | - | - | - | - |
16 | 4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
17 | 4×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
18 | 4×2.5 | 2 | 15.0 | 0.009 |
19 | 4×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
20 | 4×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 4×10 | 2 | 22.0 | 0.0065 |
22 | 5×0.75 | 2 | 11.5 | 0.014 |
23 | 5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 |
24 | 5×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
25 | 10×10 | 2 | 32.5 | 0.0065 |
26 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
27 | 12×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 |
關(guān)鍵詞:ZC-KVVRP-500V-8*1.0控制電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏