產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品用途計(jì)算機(jī)電纜適用于額定電壓300/500V或直流1000V及以下的發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測儀器儀表等。計(jì)算機(jī)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZS...
標(biāo)題:ZR-DJYVP 10*2*1 計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 10*2*1.0 |
---|---|
適用范圍 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYVP 10*2*1 計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品用途
計(jì)算機(jī)電纜適用于額定電壓300/500V或直流1000V及以下的發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測儀器儀表等。
計(jì)算機(jī)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZS—2008《塑料絕緣及護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜》
ZR-DJYVP 10*2*1 計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)、名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 使用條件 |
DJYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPV | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP1V | 聚乙烯絕緣鍍錫銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣銅/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP4V | 聚乙烯絕緣鋼/塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP1 | 聚乙烯絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP4 | 聚乙烯絕緣鋼帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP1VP1 | 聚乙烯絕緣鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣銅/塑復(fù)合帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP1 | 聚氯乙烯絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVVP4 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVPVP | 聚氯乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP1VP1 | 聚氯乙烯絕緣鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯絕緣銅/塑復(fù)合帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYVP1R | 聚乙烯絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣銅/塑復(fù)合帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJVVPR | 聚氯乙烯絕緣銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJVVP1R | 聚氯乙烯絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJVVP2R | 聚氯乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
DJVVP3R | 聚氯乙烯絕緣鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)敷設(shè) |
注:阻燃類電纜在表中型號(hào)前加ZA—、ZB—、ZC—、ZD—代號(hào),表示阻燃電纜。 |
ZR-DJYVP 10*2*1 計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格及范圍
型 號(hào) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 纜芯對(duì)數(shù) |
DJYV DJYPV DJYP1V DJYP2V DJYP3V DJYP4V DJYVP DJYVP1 | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
DJVV DJYPV22 DJVVP DJVVP1 | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
DJYVPR DJYVP1R DJYVP2R DJYVP3R DJYPVPR DJYP2VP2R DJYP3VP3R DJVVPR DJVVP1R | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
ZR-DJYVP 10*2*1 計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)示意圖 (ZR-DJYVP 型)
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏